校区表
地区から学校を探す
学校から地区を探す
神戸市垂水区
※学校名クリックで学校のホームページにジャンプします。
| 地区名 | 小学校名 | 中学校名 |
|---|---|---|
| つつじが丘1〜7 | つつじが丘小学校 | 桃山台中学校 |
| 塩屋町(一井谷、ウエ田、大谷、垣内、獅掛、四反田、東畑、南谷、向井、西山、梅木谷[但し旗振山登山道以北を除く]) | 塩屋小学校 | 塩屋中学校 |
| 塩屋町1(但し6番を除く) | ||
| 塩屋町2〜5 | ||
| 塩屋町7〜9 | ||
| 下畑町(うち第二神明道路以南の塩屋谷川以西) | ||
| 松風台1 | ||
| 松風台2(但し1番を除く) | ||
| 青山台1(うち1〜7番・9番5〜19号・10番1〜6号) | ||
| 青山台2(うち1〜4番・10〜12番・17〜18番) | ||
| 青山台4(うち1番) | ||
| 青山台5(うち1番) | ||
| 東垂水町高丸(うち762番地) | ||
| 塩屋台1〜3 | 塩屋北小学校 | 塩屋中学校 |
| 塩屋町(梅木谷[うち旗振山登山道以北]) | ||
| 塩屋北町1〜4 | ||
| 下畑町(うち第二神明道路以南の塩屋谷川以東) | ||
| 朝谷町 | ||
| 塩屋町6(うち25番28〜49号・29番16〜22号・30番6〜30号・31〜38番) | 乙木小学校 | 垂水東中学校 |
| 王居殿2(うち7〜13番) | ||
| 王居殿3(うち11〜13番・14番1〜7号・19〜23号・15〜26番) | ||
| 松風台2(うち1番) | 塩屋中学校 | |
| 青山台1(うち11〜28番) | 垂水東中学校 | |
| 青山台1(但し1〜7番・9番5〜19号・10番1〜6号・11〜28番を除く) | 塩屋中学校 | |
| 青山台2(但し1〜4番・10〜12番・17〜18番を除く) | ||
| 青山台3 | 垂水東中学校 | |
| 青山台4(うち2番[西部]・3〜8番) | ||
| 青山台4(うち2番[東部]) | 塩屋中学校 | |
| 青山台5(但し1番を除く) | ||
| 青山台6〜7 | 垂水東中学校 | |
| 青山台8 | 塩屋中学校 | |
| 東垂水1(うち1〜4番) | 垂水東中学校 | |
| 東垂水2(うち12番) | ||
| 東垂水町高丸(但し762番地を除く) | ||
| 美山台1〜2 | ||
| 下畑町(うち第二神明道路以北) | 下畑台小学校 | 桃山台中学校 |
| 清玄町 | ||
| 桃山台1〜7 | ||
| 歌敷山1〜2 | 霞ケ丘小学校 | 歌敷山中学校 |
| 歌敷山3(うち1〜6番) | ||
| 歌敷山4 | ||
| 霞ヶ丘1〜7 | ||
| 海岸通 | ||
| 五色山1〜8 | ||
| 星が丘1〜3 | 星陵台中学校 | |
| 仲田1(うち8〜11番) | 歌敷山中学校 | |
| 仲田2 | ||
| 東舞子町(うち1・2・13〜18番) | ||
| 御霊町 | 高丸小学校 | 垂水中学校 |
| 高丸1(うち6〜8番) | ||
| 高丸2(うち4番[但し5〜19号を除く]・5〜7番) | ||
| 高丸3 | ||
| 高丸4(うち1〜7番・9番) | ||
| 坂上2(うち2番) | ||
| 坂上3〜5 | ||
| 山手2(うち2〜5番) | ||
| 山手3 | ||
| 山手4(うち1〜6番) | ||
| 山手5(うち1〜7番) | ||
| 山手6〜7 | ||
| 瑞穂通 | ||
| 清水通 | ||
| 千鳥が丘3(うち1番) | ||
| 川原2(うち2〜3番) | ||
| 川原3〜4 | ||
| 川原5(うち2番) | ||
| 大町1〜5 | ||
| 中道2(うち2〜3番) | ||
| 中道3〜6 | ||
| 東垂水2(うち13〜26番) | ||
| 馬場通 | ||
| 野田通 | ||
| 学が丘6〜7 | 小束山小学校 | 多聞東中学校 |
| 小束山 | ||
| 小束山本町 | ||
| 小束台 | ||
| 多聞町 | ||
| 名谷町(神戸淡路鳴門自動車道以西) | ||
| 神陵台1 | 神陵台小学校 | 神陵台中学校 |
| 神陵台2(うち1番) | ||
| 神陵台3〜4 | ||
| 神陵台6 | ||
| 南多聞台1(但し9番を除く) | ||
| 南多聞台2 | ||
| 南多聞台3(うち1〜6番) | ||
| 南多聞台4(うち5〜15番) | ||
| 南多聞台5〜6 | ||
| 旭が丘1〜2 | 垂水小学校 | 垂水中学校 |
| 宮本町 | ||
| 高丸1(うち1〜5番) | ||
| 高丸2(うち1〜3番・4番5〜19号) | ||
| 坂上1 | ||
| 坂上2(うち1番) | ||
| 山手1(うち4〜8番) | ||
| 山手2(うち1・6番) | ||
| 神田町 | ||
| 瑞ケ丘 | ||
| 川原1 | ||
| 川原2(うち1番) | ||
| 川原5(うち1番) | ||
| 中道1 | ||
| 中道2(うち1番) | ||
| 仲田1(うち1〜7番) | ||
| 仲田3 | ||
| 天ノ下町 | ||
| 日向1〜2 | ||
| 平磯1〜4 | ||
| 陸ノ町 | ||
| 名谷町(奥畑地区:市の子、賀市、北野屋敷、向井畑) | 菅の台小学校 | 竜が台中学校 |
| 狩口台1〜5 | 西舞子小学校 | 舞子中学校 |
| 西舞子8(うち3〜14番・16番・20番) | ||
| 西舞子9(うち3〜14・16番) | ||
| 南多聞台4(うち1〜4・16番) | ||
| 南多聞台7〜8 | ||
| 舞子坂3(うち1〜5・8〜28番) | ||
| 舞子坂4 | ||
| 舞子陵(うち北部) | 星陵台中学校 | |
| 神陵台5 | 西脇小学校 | 神陵台中学校 |
| 清水が丘1〜3 | 星陵台中学校 | |
| 西脇1〜2 | 神陵台中学校 | |
| 南多聞台1(うち9番) | ||
| 南多聞台3(うち7・8番) | 星陵台中学校 | |
| 本多聞1 | 本多聞中学校 | |
| 旭が丘3 | 千代が丘小学校 | 垂水中学校 |
| 上高丸1 | ||
| 千代が丘1〜2 | ||
| 高丸4(うち8番) | 千鳥が丘小学校 | 垂水中学校 |
| 高丸5〜8 | ||
| 上高丸2 | ||
| 上高丸3 | 福田中学校 | |
| 千鳥が丘3(2〜8番・10〜25番) | ||
| 千鳥が丘3(9番) | 垂水中学校 | |
| 潮見が丘1〜2 | 福田中学校 | |
| 神陵台7 | 多聞台小学校 | 神陵台中学校 |
| 多聞台1〜5 | ||
| 学が丘2〜5 | 多聞東小学校 | 多聞東中学校 |
| 学が丘1 | 多聞南小学校 | 多聞東中学校 |
| 本多聞5〜7 | 本多聞中学校 | |
| 神陵台2(但し1番を除く) | 長坂小学校 | 長坂中学校 |
| 神陵台8〜9 | ||
| 塩屋町1(うち6番) | 東垂水小学校 | 垂水東中学校 |
| 塩屋町6(うち1〜24番・25番1〜27号・50〜61号・26〜28番・29番[但し16〜22号を除く]・30番[但し6〜30号を除く]) | ||
| 王居殿1 | ||
| 王居殿2(うち1〜6番) | ||
| 王居殿3(うち1〜10番・14番8〜18号) | ||
| 山手1(うち1〜3番) | ||
| 山手4(うち7〜10番) | ||
| 山手5(うち8〜10番) | ||
| 城が山1〜5 | ||
| 泉が丘1〜5 | ||
| 東垂水1(うち5〜11番) | ||
| 東垂水2(うち1〜11番) | ||
| 歌敷山3(うち7〜11番) | 東舞子小学校 | 歌敷山中学校 |
| 星陵台 | 星陵台中学校 | |
| 東舞子町(うち3〜12番) | 歌敷山中学校 | |
| 舞子台1〜7 | ||
| 舞子台8(うち1〜6・11〜23番) | ||
| 舞子陵(うち東部) | 星陵台中学校 | |
| 北舞子1 | ||
| 狩口台6〜7 | 舞子小学校 | 舞子中学校 |
| 西舞子1〜7 | ||
| 西舞子8(うち1〜2番・15番・17〜19番) | ||
| 西舞子9(うち1・2・15・17〜21番) | ||
| 舞子坂1〜2 | ||
| 舞子坂3(うち6・7番) | ||
| 舞子台8(うち7〜10番) | ||
| 舞子陵(うち西部) | 星陵台中学校 | |
| 北舞子2〜4 | ||
| 乙木1〜2 | 福田小学校 | 垂水東中学校 |
| 乙木3(うち1番) | 福田中学校 | |
| 乙木3(うち2〜3番) | 垂水東中学校 | |
| 向陽1〜3 | 福田中学校 | |
| 山手8 | ||
| 千鳥が丘1〜2 | ||
| 東垂水3 | 垂水東中学校 | |
| 東垂水町(うち菅ノ口・流田) | ||
| 美山台3 | ||
| 福田1〜5 | 福田中学校 | |
| 名谷町(第二神明道路以南) | ||
| 舞多聞西 | 本多聞小学校 | 本多聞中学校 |
| 舞多聞東 | ||
| 本多聞2〜4 | ||
| 神和台1〜3 | 名谷小学校 | 福田中学校 |
| 名谷町(但し奥畑地区、第二神明道路以南、神戸淡路鳴門自動車道以西を除く) |
※データは各地方自治体の資料を参考に作成されておりますが、随時変更される可能性がございます。確実な情報をお知りになりたい場合は、必ず各市町村にお問合せ下さい。